Raw Nigiri Sushi
| Name | Price |
| SABA (Mackerel) | 1.50 |
| SAKE (Salmon) | 1.75 |
| TAI (Red Snapper) | 1.75 |
| MAGURO (Tuna) | 1.95 |
| HAMACHI (Yellow Tail) | 1.95 |
| HIRAME (Fluke) | 1.95 |
| ALBACORE TUNA | 2.00 |
| SHIRO-MAGURO (White Tuna) | 2.00 |
| AMA-EBI (Sweet Shrimp) | 2.25 |
| HOTATE (Scallop) | 2.25 |
| MIRUGAI(Giant Clam) | 2.75 |
Cooked Nigiri Sushi
| Name | Price |
| INARI (Tofu) | 1.50 |
| #1 KANI (Crab Stick) | 1.50 |
| TAMAGO (Egg) | 1.50 |
| EBI (Shrimp) | 1.75 |
| IKA (Squid) | 1.75 |
| HOKIGAI (Surf Clam) | 1.95 |
| TAKO (Octopus) | 1.95 |
| BONITO (Smoked Tuna) | 2.25 |
| SMOKED SALMON | 2.25 |
| UNAGI (Fresh Water Eel) | 2.25 |
| REAL CRAB | 2.75 |
Marinated Sushi
| Name | Price |
| WAKAME (Seaweed Salad) | 1.50 |
| #2 KANI (Crab Salad) | 1.50 |
| SPICY TUNA | 1.50 |
| IKA SANSAI (Cooked Squid) | 1.95 |
| SHRIMP SALAD | 1.95 |
|
Fish Row
| Name | Price |
| MASAGO (Smelt Fish Roe) | 1.95 |
| TOBIKO (Flying Fish Roe) | 2.75 |
| IKURA (Salmon Roe) | 2.95 |
| UNI (Sea Urchin) | 3.95 |
Rolls
| Name | Price |
| SALMON | 3.25 |
| TUNA | 3.25 |
| CALIFORNIA (Cal, Mi) | 3.75 |
| CALIFORNIA WITH TOBIKO | 4.25 |
| NO NAME | 4.25 |
| SALMON SKIN | 4.25 |
| SPICY TUNA | 4.25 |
| YELLOW TAIL GREEN ONION | 4.25 |
| ALASKA (Smoked Salmon) | 4.95 |
| CAMINO (Salmon, Eel, Avocado) | 5.25 |
| CHICKEN TERIYAKI | 5.25 |
| CRAZY (Tuna, Salmon, Yellow Tail) | 5.25 |
| FUTO | 5.25 |
| IKA TEMPURA (Squid) | 5.25 |
| PHILADELPHIA (Cream Cheese) | 5.25 |
| TEMPURA (Shrimp) | 5.25 |
| UNAGI (Eel, avocado) | 5.25 |
| BEEF TERIYAKI | 6.25 |
| CRUNCH (Eel, batter mix) | 6.25 |
| NEW YORK (Shrimp) | 6.25 |
| SPICY SCALLOP | 6.95 |
Vegetable Rolls
| Name | Price |
| AVOCADO | 2.25 |
| CUCUMBER | 2.25 |
| KAMPYO | 2.25 |
| CARROT | 2.25 |
| PICKLED RADISH | 2.25 |
| ASPARAGUS | 2.50 |
| PLUM & CUCUMBER | 2.95 |
| CUCUMBER & AVOCADO | 3.25 |
| MUSHROOM | 3.25 |
| VEGETARIAN | 4.25 |
|